Tilsynsrapporter på husdyrbrug
Kommunen skal efter hvert tilsyn på et husdyrbrug udarbejde en tilsynsrapport. Af rapporten skal det blandt andet fremgå, om husdyrbruget overholder gældende love og regler. Tilsynsrapporter skal offentliggøres efter hvert landbrugstilsyn.
Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af, dog med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Nedenfor kan du se hvor der er lavet tilsynsrapporter. Hvor der ikke er direkte link til rapporten skal denne findes på Digital Miljøadministration.
Tilsynsrapporter på husdyrbrug
Bedstedvej 6 - 15. juli 2015
Bedstedvej 16 - 25. september 2015
Gammel Tøndervej 34 - 1. oktober 2015
Østergårdvej 2 - 24. november 2014
Birkelundvej 3 - 20. august 2014
Kirkebjergvej 5 - 21. september 2015
Kirkebjergvej 6 - 6. november 2015
Vestagervej 33 - 16. december 2015
Bovlund Bjergvej 1B - 15. september 2015
Bovlund Bjergvej 8 - 15. september 2015
Bovlund Bjergvej 29+31 - 8. oktober 2015
Bovlund Bygade 6 - 8. juli 2015
Bålstedvej 1 - 15. september 2015
Hofmansvej 3 - 8. oktober 2015
Løgumklostervej 8 og 12 - 8. juli 2015
Tingvej 18 - 3. november 2015
Hedegårdsvej 15 - 17. november 2015
Mollerup 5 - 17. september 2014
Møllevej 5 - 25. november 2015
Nr. Vollum 20 - 7. oktober 2015
Nørhus 5 - 22. oktober 2015
Rejsby 9 - 2. december 2014
Storde 1 - 9. september 2015
Ø Gammelby 51 - 17. november 2015
Gærupvej 22 - 28. august 2015
Kobbervold 1 - 18. maj 2015
Langagervej 2 - 17. december
Nørrebyen 6 og 9 - 3. november 2015
Nørrehedevej 6 - 9. oktober 2015
Bjergvej 21 - 9. december 2015
Bjerndrupvej 39, Bjerndrupvej 10, Branderupvej 10 og Båstedvej 15 - 27. november 2015
Branderupvej 20 - 16. december 2015
Damhusvej 10 - 22. oktober 2015
Gåblokvej 5 - 3. december 2015
Heiselvej 1 - 2. december 2014
Kløjingvej 10 og 19 - 20. oktober 2015
Koldingvej 21 - 27. august 2015
Kovvej 1 - 8. december 2015
Krusåvej 15 - 17. december 2015
Tørvebjergvej 2 - 24. november 2015
Visbjergvej 43 og 53 - 2. december 2014
Drengstedvej 29 - 25. november 2015
Gasse Nyvang 7 - 21. oktober 2015
Gasse Nyvang 9 - 30. juli 2015
Gyvelvej 32 - 24. november 2014
Gyvelvej 36 - 13. juli 2015
Horskjærrvej 2 - 28. juli 2015
Kildebjergsvej 16 - 6. august 2015
Kæpslundvej 8 - 5. februar 2015
Kærmarksvej 7 - 31. august 2015
Mølbjergvej 8 - 4. december 2014
Ottersbølvej 17 - 7. december 2015
Præstegårdsvej 60 - 10. juli 2015
Randerupvej 100 B - 8. december 2014
Østerlundvej 20 - 17. august 2015
Åbenråvej 45 - 12. august 2015
Allerup Nord 2 - 29. juli 2015
Allerupvej 15 - 21. august 2014
Allerupvej 27 - 29. juli 2015
Kirkebjergvej 21 - 16. december 2015
Povlskrovej 63 - 28. juli 2015
Rurup Vestermarksvej 6A - 29. juli 2015
Rømetvej 8 - 11. december 2014
Rømøvej 7 - 20. oktober 2015
Tøndervej 18 - 19. februar 2015
Vestermarksvej 28 - 16. december 2014
Ørderup Nr. Marksvej 1 - 11. november 2015
Bønderbyvej 5 - 14. oktober 2014
Høgslundvej 12 - 27. oktober 2014
Nørrevej 11 - 30. november 2015
Toghale 1 - 8. september 2015
Tonagervej 4 - 25. september 2015
Tyvsevej 12 - 28. oktober 2015
Ved Åen 11 - 7. oktober 2015